| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 26 | 16 | 6 | 4 | +28 | 54 |
| 2 | 圣保利 | 26 | 15 | 7 | 4 | +21 | 52 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 26 | 14 | 5 | 7 | +15 | 47 |
| 4 | 柏林赫塔 | 26 | 13 | 6 | 7 | +10 | 45 |
| 5 | 基尔 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 |
| 6 | 帕德博恩 | 26 | 11 | 7 | 8 | +3 | 40 |
| 7 | 纽伦堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | +2 | 38 |
| 8 | 菲尔特 | 26 | 9 | 9 | 8 | -1 | 36 |
| 9 | 汉诺威96 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 34 |
| 10 | 马格德堡 | 26 | 8 | 9 | 9 | -2 | 33 |
| 16 | 罗斯托克 | 26 | 5 | 6 | 15 | -18 | 21 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 26 | 4 | 7 | 15 | -22 | 19 |
| 18 | 雷根斯堡 | 26 | 3 | 5 | 18 | -30 | 14 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | +24 | 61 |
| 2 | 西班牙人 | 30 | 17 | 8 | 5 | +20 | 59 |
| 3 | 巴拉多利德 | 30 | 16 | 7 | 7 | +16 | 55 |
| 4 | 希洪竞技 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 |
| 5 | 埃瓦尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 |
| 6 | 奥维耶多 | 30 | 13 | 9 | 8 | +5 | 48 |
| 7 | 桑坦德竞技 | 30 | 12 | 10 | 8 | +4 | 46 |
| 8 | 莱万特 | 30 | 11 | 11 | 8 | +3 | 44 |
| 9 | 布尔戈斯 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 |
| 10 | 卡塔赫纳 | 30 | 10 | 10 | 10 | -2 | 40 |
| 20 | 阿尔瓦塞特 | 30 | 6 | 8 | 16 | -15 | 26 |
| 21 | 米兰德斯 | 30 | 5 | 9 | 16 | -18 | 24 |
| 22 | 比利亚雷亚尔B队 | 30 | 4 | 8 | 18 | -26 | 20 |
本站提供德乙最新比分及积分榜排名表与西乙积分榜,涵盖: